科士达8月31日发布消息,8月30日,公司接待东吴电新等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 范涛,证券事务代表 张莉芝,证券事务助理 周舟,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
首先,范涛先生对公司情况进行了介绍,然后开始投资者交流环节。 投资者提问:公司2023年上半年业绩情况以及后续发展规划如何? 范涛先生回答:公司2023年上半年营业收入为28.23亿元,同比增长85.56%,归母净利润5.01亿元,同比增长129.85%。上半年数据中心业务保持稳定增长、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴电新 | 其它 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科士达近一年共接待142家机构181次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-29 | 11 | 1.60 | - | - | 1.64 | - | - |
2023-07-18 | 3 | -1.92 | -11.46 | -13.34 | -1.82 | -13.02 | -17.05 |
2023-05-22 | 12 | -0.93 | -6.65 | -3.96 | 0.49 | -3.24 | -0.81 |
2023-04-27 | 2 | -1.39 | -14.00 | -9.35 | -2.41 | -14.99 | -9.10 |
2023-04-26 | 1 | -0.29 | -9.20 | -8.93 | -1.03 | -11.81 | -9.93 |
2023-04-11 | 93 | -0.04 | 1.54 | -10.10 | 0.03 | 0.03 | -6.74 |
2023-03-08 | 2 | -2.13 | -8.43 | -13.10 | -1.78 | -7.26 | -12.24 |
2023-02-16 | 20 | -2.61 | -1.56 | -6.52 | -1.17 | -1.80 | -7.11 |
2023-02-08 | 3 | 0.57 | -3.40 | -8.30 | -0.77 | -4.56 | -9.06 |
2022-11-10 | 1 | -2.26 | -12.03 | -3.03 | -5.04 | -15.64 | -4.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。